Shanghai Nadong Metal Products Co.,Ltd. 86-159-6186-0015 daisy@shnadonggroup.com
304 316 201 Spring Steel Wire Galvanized Polished

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng

  • Điểm nổi bật

    Dây thép lò xo 304 316 201

    ,

    cáp thép không gỉ 201 5mm

    ,

    Dây thép lò xo 316 201

  • Lớp
    Dòng 300
  • C Nội dung (%)
    =
  • Lớp thép
    304, 316, 201
  • Chiều dài
    Tùy chỉnh
  • mặt
    Mạ kẽm, đánh bóng
  • Dịch vụ xử lý
    Uốn, hàn, trang trí, đục lỗ, cắt
  • Tiêu chuẩn
    ASTM, GB
  • Đăng kí
    Câu cá, vũ khí, nhảy dây
  • Nguồn gốc
    Trung Quốc
  • Hàng hiệu
    NADONG
  • Chứng nhận
    ISG SGS
  • Số mô hình
    316
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu
    1 tấn
  • Giá bán
    $980-$1500
  • chi tiết đóng gói
    theo nhu cầu của khách hàng
  • Thời gian giao hàng
    15 ngày làm việc
  • Điều khoản thanh toán
    L / C, T / T
  • Khả năng cung cấp
    1000 tấn mỗi tháng

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng

Dây thép không gỉ đơn kết thúc mềm 304

 

Đặc trưng:

1. Góc quay bằng 0 và mômen quay tổng hợp cũng bằng 0 khi nó chịu lực căng ở trạng thái tự do.

2. Dây dây có độ mềm dẻo tốt với tuổi thọ sử dụng lâu dài. Không bị xoắn và không bị rối khi lực căng được giải phóng.Bạn có thể thay đổi chiều dài và sửa chữa các hư hỏng cục bộ bằng cách ghép, điều này sẽ không làm giảm tính linh hoạt.

3. Hình lục giác phù hợp hơn cho bộ kéo, bộ căng, tời, cẩu, v.v.

 

     Đặc điểm kỹ thuật của lưới thép không gỉ

LƯỚI THÉP ĐƯỜNG KÍNH DÂY APERTURE / OPENING % KHU VỰC MỞ
INCH MM INCH MM
1x1 .080 2,03 .920 23,37 84,6
2X2 .063 1,60 .437 11.10 76.4
3X3 .054 1,37 .279 7,09 70.1
4X4 .063 1,60 .187 4,75 56.0
4X4 .047 1,19 .203 5.16 65,9
5X5 .041 1,04 .159 4.04 63,2
6X6 .035 .89 .132 3,35 62,7
8X8 .028 0,71 .097 2,46 60,2
10X10 .025 .64 0,75 1,91 56.3
10X10 .020 .51 .080 2,03 64.0
12X12 .023 .584 .060 1.52 51,8
12X12 .020 .508 .063 1,60 57,2
14X14 .023 .584 .048 1,22 45,2
14X14 .020 .508 .051 1,30 51.0
16X16 .018 .457 .0445 1.13 50,7
18X18 .017 .432 .0386 0,98 48.3
20X20 .020 .508 .0300 .76 36.0
20X20 .016 .406 .0340 .86 46,2
24X24 .014 .356 .0277 .70 44,2
30X30 .013 .330 .0203 .52 37.1
30X30 .012 .305 .0213 .54 40,8
30X30 .012 .305 .0213 .54 40,8
30X30 .009 .229 .0243 .62 53.1
35X35 .011 .279 .0176 .45 37,9
40X40 .010 .254 0,0150 .38 36.0
50X50 .009 .229 0,0110 .28 30.3
50X50 0,008 .203 0,0120 .31 36.0
60X60 0,0075 .191 .0092 .23 30,5
60X60 .007 .178 .0097 .25 33,9
70X70 0,0065 .165 .0078 .20 29.8
80X80 0,0065 .165 0,0060 .15 23.0
80X80 .0055 .140 0,0070 .18 31.4
90X90 .005 .127 .0061 .16 30.1
100X100 .0045 .114 .0055 .14 30.3
100X100 .004 .102 0,0060 .15 36.0
100X100 .0035 .089 0,0065 .17 42.3
100X100 .0035 .089 0,0065 .17 42.3
110X110 0,0040 .1016 .0051 0,1295 30,7
120X120 0,0037 .0940 .0064 .1168 30,7
150X150 .0026 .0660 .0041 .1041 37.4
160X160 0,0025 .0635 .0038 .0965 36.4
180X180 .0023 .0584 .0033 .0838 34,7
200X200 .0021 .0533 .0029 .0737 33,6
250X250 .0016 .0406 .0024 .0610 36.0
270X270 .0016 .0406 .0021 .0533 32,2
300X300 .0051 .0381 .0018 .0457 29,7
325X325 .0014 .0356 .0017 .0432 30.0
400X400 0,0010 .0254 .0015 .370 36.0
500X500 0,0010 .0254 0,0010 .0254 25.0
635X635 .0008 .0203 .0008 .0203 25.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Kích thước và thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

 

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 0

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 1

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 2

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 3

 

Các ứng dụng:

316L: Được sử dụng rộng rãi trong môi trường dễ bị ăn mòn và một số thành phần cơ khí khó xử lý nhiệt sau khi tạo hình trong môi trường ăn mòn hơn.

316Ti: Được sử dụng chủ yếu cho các linh kiện công nghiệp.

 

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 4

304 316 Dây thép mùa xuân 201 mạ kẽm đánh bóng 5